ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ซีเอส คราอิโอว่า | 134 | 73 | 32 | 29 | 54 |
ดินาโม บูคาเรสต์ | 105 | 30 | 27 | 48 | 29 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ซีเอส คราอิโอว่า | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
ดินาโม บูคาเรสต์ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ผลบอล โรมาเนีย ซุปเปอร์ลีก |
ผลบอล โรมาเนีย ดิวิชั่น1 |